セミナー情報
HUMAN RESOUCE
ROBOT SEMINAR
生産プロセス改善講座 技術講座 | 相模原市 令和2年度(2020年度) |
---|
IoT技術 活用実践講座
生産プロセス改善のための技術講座として、IoT技術の実践的活用を目的とした講座を開催いたします。セミナーでは、実際にセンサーでデータを収集し、収集したデータの表示や加工方法などを具体的に学びます。
セミナーで使用したセンサー(SONY社製のMESH®)は、実際にお持ち帰りいただき、セミナーで作成した表示・加工ソフトを使用して、実際に社内でIoTトライアルで活用していただけます。
※MESH詳細はこちら https://meshprj.com/jp/
コース | 相模原市 生産プロセス改善講座 技術講座 IoT技術 活用実践講座(2日間コース) |
---|---|
日 時 | 令和3年3月10日(水)10:00~17:00 令和3年3月11日(木) 10:00~17:00 |
会 場 | さがみはら産業創造センター SIC-2 R&D Lab. 1F-2112 (さがみはらロボット導入支援センター) ※当日はマスク着用など感染対策を取り実施します。 |
対 象 | 相模原市内の企業(未受講の企業優先、市外企業に関しては空きがある場合のみ) |
募 集 | 先着順4名(1社1名まで) ※2日間の講義すべてに参加可能な方、および、センサーと接続できるPCまたはタブレットをご用意いただける方に限ります。 希望者には、セミナー前に、IoT活用に関する簡易相談も承ります。 |
申込期限 | 3月5日(金)17:00 (定員になり次第終了) |
持参品 | ソフトウェアをインストールしたPCまたはタブレットをご持参ください。 |
参加費 | 4万円(消費税別) センサー購入費用は、参加費に含まれます。 セミナーで使用するセンサーは、お持ち帰りいただき、実際に社内で活用していただけます。 支払方法については、別途お知らせします。 |
講 師 | 富田IT経営コンサルティング合同会社
代表社員 富田 良治 氏 |
内 容 | 1日目 ・データ活用の重要性 ・データ活用の流れ ・IoTデータ活用事例 ・MESH概要 ・MESHチュートリアル2日目 ・IFTTT概要 ・MESH→IFTTT→Googleスプレッドシート連携によるデータの可視化 ・データ活用演習 |